| Наименование | Единица | Розница | Опт |
|---|---|---|---|
| Цветные металлы | |||
| Медь микс | кг | 1020 | индивидуально |
| Медь кусок | кг | 1030 | индивидуально |
| Медь блеск | кг | 1040 | индивидуально |
| Медь луженая | кг | 900 | индивидуально |
| Медь газ.колонки луженые | кг | 810 | индивидуально |
| Медь газ колонки не луженые | кг | 910 | индивидуально |
| Латунь микс | кг | 640 | индивидуально |
| Латунь кусок | кг | 650 | индивидуально |
| Латунь радиаторы | кг | 650 | индивидуально |
| Бронза | кг | 730 | индивидуально |
| Алюминий микс / алюминий моторка | кг | 146/ 155 | индивидуально |
| Алюминий банка | кг | 115 | индивидуально |
| Алюминий электротехнический | кг | 235 | индивидуально |
| Алюминий пищевой | кг | 230 | индивидуально |
| Алюминий профиль | кг | 225 | индивидуально |
| Магний | кг | 90 | индивидуально |
| Нержавейка 10% | кг | 54 | индивидуально |
| Нержавейка 8% | кг | 40 | индивидуально |
| Цинк карбюраторный | кг | 150 | индивидуально |
| Цинк сантехнический | кг | 145 | индивидуально |
| Свинец кабельный | кг | 105 | индивидуально |
| Свинец плавленный | кг | 95 | индивидуально |
| АКБ пластик | кг | 46 | индивидуально |
| АКБ эбонит | кг | 40 | индивидуально |
| АКБ гель | кг | 40 | индивидуально |
| Черные металлы | |||
| Лом черных металлов микс | кг | 17-17.5 | индивидуально |
| Лом черных металлов 5А (негабарит) | кг | 17 | индивидуально |
| Лом черных металлов 17А чугун | кг | 18 | индивидуально |
| Лом черных металлов 12А (легковые авто в сборе) | кг | 17 | индивидуально |
